भारत में सब लोग राजनीति करना पसंद करते है लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट के आंकड़े सामने आए है जिसमें देश के 30 में से 29 मुख्यमंत्री करोड़े के मालिक है और केवल 1 सीएम ही गरीब है। वहीं दूसरी तरफ दर्जन भर सीएम के खिलाफ तो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में सभी मुख्यमंत्रियों की जानकारी सामने आई है।
सबसे अमरी और सबसे गरीब
सबसे ज्यादा संपत्ति के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी आगे है तो सबसे गरिब सीएम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है।
फटाफट अंदाज में Rajasthan, देखिये दिनभर की सभी बड़ी खबरें
क्रिमिनल केस
मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस के मामले में तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सबसे आगे हैं
योग्यता
30 में से चार मुख्यमंत्री बीए पास भी नहीं हैं
आयु सीमा
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उम्र 40 से कम है तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन 77 साल के पार है
सबसे अमीर मुख्यमंत्री
| 1 | राज्य | मुख्यमंत्री | संपत्ति |
| 2 | जगन मोहन रेड्डी | आंध्र प्रदेश | 510.38 करोड़ रुपये |
| 3 | पेमा खांडू | अरुणाचल प्रदेश | 163.50 करोड़ रुपये |
| 4 | नेफ्यू रियो | नगालैंड | 46.95 करोड़ रुपये |
| 5 | एन रंगास्वामी | पुडुचेरी | 38.39 करोड़ रुपये |
| 6 | के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना | 23.55 करोड़ रुपये |
| 7 | भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ | 23.05 करोड़ रुपये |
| 8 | हिमंत बिस्वा सरमा | असम | 17.27 करोड़ रुपये |
| 9 | कोनराड संगमा | मेघालय | 14.06 करोड़ रुपये |
| 10 | माणिक साहा | त्रिपुरा | 13.90 करोड़ रुपये |
| 11 | एकनाथ शिंदे | महाराष्ट्र | 11.56 करोड़ रुपये |
| 12 | प्रमोद सावंत | गोवा | 9.37 करोड़ रुपये |
| 13 | बसवराज बोम्मई | कर्नाटक | 8.92 करोड़ रुपये |
| 14 | एमके स्टालिन | तमिलनाडु | 8.88 करोड़ रुपये |
| 15 | हेमंत सोरेन | झारखंड | 8.51 करोड़ रुपये |
| 16 | भूपेंद्र पटेल | गुजरात | 8.22 करोड़ रुपये |
| 17 | सुखविंदर सिंह सुक्खू | हिमाचल प्रदेश | 7.81 करोड़ रुपये |
| 18 | शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | 7.66 करोड़ रुपये |
| 19 | अशोक गहलोत | राजस्थान | 6.53 करोड़ रुपये |
| 20 | पुष्कर धामी | उत्तराखंड | 4.64 करोड़ रुपये |
| 21 | प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम | 3.89 करोड़ रुपये |
| 22 | जोरमथंगा | मिजोरम | 3.84 करोड़ रुपये |
| 23 | अरविंद केजरीवाल | दिल्ली | 3.44 करोड़ रुपये |
| 24 | नीतीश कुमार | बिहार | 3.09 करोड़ रुपये |
| 25 | भगवंत मान | पंजाब | 1.97 करोड़ रुपये |
| 26 | योगी आदित्यनाथ | उत्तर प्रदेश | 1.54 करोड़ रुपये |
| 27 | एन बीरेन सिंह | मणिपुर | 1.47 करोड़ रुपये |
| 28 | मनोहर लाल खट्टर | हरियाणा | 1.27 करोड़ रुपये |
| 29 | पिनराई विजयन | केरल | 1.18 करोड़ रुपये |
| 30 | ममता बनर्जी | पश्चिम बंगाल | 15 लाख रुपये |
